6502 機械語表
1. 読み書き転送
1a. 読み・書き
読み
| A
| x
| y
| 書き
| A
| x
| y
|
---|
# | A9 | A2 | A0 | # | - | - | -
|
---|
0 | A5 | A6 | A4 | 0 | 85 | 86 | 84
|
---|
$ | AD | AE | AC | $ | 8D | 8E | 8C
|
---|
0+x | B5 | - | B4 | 0+x | 95 | - | 94
|
---|
0+y | - | B6 | - | 0+y | - | 96 | -
|
---|
$+x | BD | - | BC | $+x | 9D | - | -
|
---|
$+y | B9 | BE | - | $+y | 99 | - | -
|
---|
$(0+x) | A1 | - | - | $(0+x) | 81 | - | -
|
---|
$(0)+y | B1 | - | - | $(0)+y | 91 | - | -
|
---|
1b. 転送
↗︎
| A
| x
| y
| S
|
---|
A | - | AA | A8 | -
|
---|
x | 8A | - | - | 9A
|
---|
y | 98 | - | - | -
|
---|
S | - | BA | - | -
|
---|
2. 計算
2a. 計算1
| &
| |
| ^
| +.
| -.
|
---|
# | 29 | 09 | 49 | 69 | E9
|
---|
0 | 25 | 05 | 45 | 65 | E5
|
---|
$ | 2D | 0D | 4D | 6D | ED
|
---|
0+x | 35 | 15 | 55 | 75 | F5
|
---|
0+y | - | - | - | - | -
|
---|
$+x | 3D | 1D | 5D | 7D | FD
|
---|
$+y | 39 | 19 | 59 | 79 | F9
|
---|
$(0+x) | 21 | 01 | 41 | 61 | E1
|
---|
$(0)+y | 31 | 11 | 51 | 71 | F1
|
---|
2b. 計算2
| <<
| >>
| ↻
| ↺
| ++
| --
|
---|
A | 0A | 4A | 2A | 6A | - | -
|
---|
x | - | - | - | - | E8 | CA
|
---|
y | - | - | - | - | C8 | 88
|
---|
0 | 06 | 46 | 26 | 66 | E6 | C6
|
---|
$ | 0E | 4E | 2E | 6E | EE | CE
|
---|
0+x | 16 | 56 | 36 | 76 | F6 | D6
|
---|
0+y | 1E | 5E | 3E | 7E | FE | DE
|
---|
2c. 比較
| A
| x
| y
| A(ビット)
|
---|
# | C9 | E0 | C0 | -
|
---|
0 | C5 | E4 | C4 | 24
|
---|
$ | CD | EC | CC | 2C
|
---|
0+x | D5 | - | - | -
|
---|
0+y | - | - | - | -
|
---|
$+x | DD | - | - | -
|
---|
$+y | D9 | - | - | -
|
---|
$(0+x) | C1 | - | - | -
|
---|
$(0)+y | D1 | - | - | -
|
---|
3. 移動
3a. ジャンプ
行き | JMP | JSR | 帰り | RTI | RTS
|
---|
* | - | - | * | 60 | 40
|
---|
$ | 4C | 20 | $ | - | -
|
---|
($) | 6C | - | ($) | - | -
|
---|
3b. ブランチ
| Z(0,=) | N(-)
| C(256) | V(±128)
|
---|
0 | D0 | 10 | 90 | 50
|
---|
1 | F0 | 30 | B0 | 70
|
---|
4. その他
4a. フラグ操作
| IRC | BDC
| C(256) | V(±128)
|
---|
0 | 58 | D8 | 18 | B8
|
---|
1 | 78 | F8 | 38 | -
|
---|
4b. スタック操作
| A | (P)
|
---|
↓積む | 48 | 08
|
---|
↑取る | 68 | 28
|
---|
4c. BRK・空命令